| Nneɛma a wɔde yɛ nhwehwɛmu a wɔahyɛ ho bɔ bo:(Per kilogram of product, analysis tolerance reference GB gyinapɛn bere a wɔreyɛ nhwehwɛmu) | |||
|
Protein a wɔmfa nhyehyɛ mu . |
Ɛboro so anaasɛ ɛne 32.0% yɛ pɛ . |
Lysine . |
Ɛboro so anaasɛ ɛne 0.5% yɛ pɛ . |
|
Crude fiber . |
a ennu anaasɛ ɛne 15.0% yɛ pɛ . |
Calcium . |
1.5–3.0% |
|
Ash a ɛyɛ mmerɛw . |
a ennu anaasɛ ɛne 20.0% yɛ pɛ . |
phosphorus a ɛwɔ hɔ nyinaa . |
Ɛboro so anaasɛ ɛne 0.5% yɛ pɛ . |
|
Sodium chloride (sɛ chlorine) . |
0.3–2.5% |
Nsuo |
a ennu anaasɛ ɛne 13.0% yɛ pɛ . |
|
Nneɛma a wɔde yɛ: |
|||

| Nneɛma a wɔkamfo kyerɛ: | Aduane a wɔde ma . | Nneɛma a wɔde yɛ aduan no dodow (%) . | ||
| 6261 | Aburo | |||
| bere a wɔde ma obi nufu . | 50% | 50% | ||
| Ahyɛ no nso | Wɔkamfo kyerɛ sɛ wɔmfa wɔn nka ho wɔ aduan a wɔadi afra nyinaa mu (TMR, 88% dry matter): 20% . | |||
| OEM Ɔsom . | CJ Factory betumi ayɛ aduan sɛnea adetɔfo no nsusuwii anaa nea wɔhwehwɛ no te na ama wɔadi adetɔfo ahorow ahwehwɛde ahorow ne mmoa ahorow ahorow aduan ho ahwehwɛde ahorow ho dwuma. | |||
| Akwankyerɛ a Wɔde Di Dwuma: | Siesie aduan no bere biara a wode bedi dwuma no akyi na nsu ne efĩ amma. Nsakrae a ɛba wɔ sɛnea ɛte no mu no nka nneɛma a wɔyɛ ankasa no yiye. |
|||
| Nneɛma a wɔkora so tebea & ɔkwan a wɔfa so yɛ: | Bɔ ho ban fi osu a ɛtɔ, nsu a ɛkɔ mu, nsu a ɛtwetwe, ne owia hann tẽẽ ho. Fa sie abura bi mu-beae a mframa fa mu, ɛyɛ nwunu, na ɛho tew. |
|||
| Nkwa nna a wɔde sie: | Wɔ nneɛma a wɔde kyekyere nneɛma ho a wɔammue ne nea enni dɛm ho no: Nnafua 90 (a ɛwɔ ase hɔ 20℃) . Nnafua 60 (a ɛboro digrii 20 ) . |
|||
Tags a ɛyɛ hyew .: Concentrate feed for dairy cattle, China Concentrate feed ma wɔn a wɔyɛ nufusu a wɔma nufusu, wɔn a wɔde nneɛma ma, adwumayɛbea



