| Nneɛma a wɔde yɛ nhwehwɛmu a wɔahyɛ ho bɔ bo:(Per kilogram of product, analysis tolerance reference GB gyinapɛn bere a wɔreyɛ nhwehwɛmu) | |||
| Vitamin A (IU) . | 72,000–200,000 | D-calcium pantothenate (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 216 yɛ pɛ . |
| Vitamin D3 (IU) . | 22,500–100,000 | Choline chloride (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 4,500 yɛ pɛ . |
| Vitamin E (IU) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 480 yɛ pɛ . | Kɔbere (mg) . | 100–500 |
| Vitamin K3 (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 38 yɛ pɛ . | Dadeɛ (mg) . | 760–3,000 |
| Vitamin B1 (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 28 yɛ pɛ . | Zinc (mg) . | 400–2,400 |
| Vitamin B2 (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 120 yɛ pɛ . | Manganese (mg) . | 800–3,000 |
| Vitamin B6 (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 72 yɛ pɛ . | Selenium (mg) . | 2.4–10.0 |
| Vitamin B12 (mg) . | a ɛboro anaasɛ ɛne 0.4 yɛ pɛ. | iodine (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 4.0-20.0. |
| D-BIOtin (mg) . | a ɛboro anaasɛ ɛne 2.4 yɛ pɛ. | Methionine (%) . | kɛse sen anaasɛ ɛne 2.9 yɛ pɛ . |
| Folic acid (mg) . | a ɛboro so anaasɛ ɛne 19 yɛ pɛ . | Phosphorus nyinaa (%) . | a ɛboro anaasɛ ɛne 2.4 yɛ pɛ. |
| Niacinamide (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 576 yɛ pɛ . | Nsuo (%) | Nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 10 . |
|
Nneɛma a wɔde yɛ: Aburow husk ,aduruyɛ mu abo . |
|||

| Nneɛma a wɔkamfo kyerɛ: | Aduane a wɔde ma . | Nneɛma a wɔde yɛ aduan no dodow (%) . | ||
| Aburo | Soyabean aduan . | 3315 | ||
| Chick starter (adapɛn 3-6) . | 65 | 30 | 5 | |
| Akwankyerɛ a Wɔde Di Dwuma: | Ɛnsɛ sɛ wɔma saa ade yi nkutoo. Ɛsɛ sɛ wɔde nneɛma afoforo a wɔde ma aduan fra pɛpɛɛpɛ sɛnea adwumakuw no kamfo kyerɛ sɛ wɔmfa mma no. Sɛ wopɛ sɛ wo ankasa-mixing a, hwɛ hu sɛ atoko, awi bran, soyabean aduan, ne nneɛma afoforo a wɔde yɛ no yɛ foforo. Kwati sɛ wode nneɛma a ɛyɛ nwene bedi dwuma. |
|||
| OEM Ɔsom . | CJ Factory betumi ayɛ aduan sɛnea adetɔfo no nsusuwii anaa nea wɔhwehwɛ no te ,ayɛ nea ɛbɛma wɔadi adetɔfo ahorow ahwehwɛde ahorow ne mmoa ahorow ahorow aduan ho ahwehwɛde ahorow ho dwuma. | |||
| Nsɛm a ɛsɛ sɛ yɛhyɛ no nsow: | Saa ade yi nkwa nna a ɛyɛ den. Kɔla ahorow a ɛsakra kakra no nka nneɛma a wɔyɛ no yiye. | |||
| Nneɛma a wɔkora so tebea ne akwan a wɔfa so yɛ: | Fa sie sɛnea classification ahwehwɛde ahorow te. Ɛsɛ sɛ wɔde nneɛma a wɔakyekyere no sie wɔ adekoradan a ɛyɛ nwini, ɛyɛ nwunu, na ɛyɛ yiye-beaeɛ a mframa pa kɔ mu mu. Kwati owia hann tẽẽ. Reseal bere a wode adi dwuma awie no. |
|||
| Nkwa nna a wɔde sie: | Nnafua 180 (wɔnbuee) wɔ akwantu ne nneɛma a wɔkora so tebea a ɛfata mu. | |||


Tags a ɛyɛ hyew .: Nkokoaa a wɔredidi layer feed, China Nkokoaa a wɔredidi layer feed manufacturers, wɔn a wɔde nneɛma ma, adwumayɛbea .


