| Nneɛma a wɔde yɛ nhwehwɛmu a wɔahyɛ ho bɔ bo:(Per kilogram of product, analysis tolerance reference GB gyinapɛn bere a wɔreyɛ nhwehwɛmu) | |||
| Vitamin A (IU) . | 96,000–330,000 | D-calcium pantothenate (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 288 yɛ pɛ . |
| Vitamin D3 (IU) . | 30,000–160,000 | Choline chloride (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 7,500 yɛ pɛ . |
| Vitamin E (IU) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 640 yɛ pɛ . | Kɔbere (mg) . | 160–800 |
| Vitamin K3 (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 50 yɛ pɛ . | Dadeɛ (mg) . | 1,250–4,500 |
| Vitamin B1 (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 38 yɛ pɛ . | Zinc (mg) . | 660–4,000 |
| Vitamin B2 (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 160 yɛ pɛ . | Manganese (mg) . | 1,320–5,000 |
| Vitamin B6 (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 96 yɛ pɛ . | Selenium (mg) . | 4.0–16.0 |
| Vitamin B12 (mg) . | a ɛboro anaasɛ ɛne 0.5 yɛ pɛ. | iodine (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 7.0-30.0. |
| D-BIOtin (mg) . | a ɛboro anaasɛ ɛne 3.2 yɛ pɛ. | Methionine (%) . | kɛse sen anaasɛ ɛne 3.7 yɛ pɛ . |
| Folic acid (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 25 yɛ pɛ . | Phosphorus nyinaa (%) . | kɛse sen anaasɛ ɛne 6.2 yɛ pɛ. |
| Niacinamide (mg) . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 768 yɛ pɛ . | Nsuo (%) | Nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 10 . |
|
Nneɛma a wɔde yɛ: Aburow husk ,aduruyɛ mu abo . |
|||

| Nneɛma a wɔkamfo kyerɛ: | Aduane a wɔde ma . | Nneɛma a wɔde yɛ aduan no dodow (%) . | |||
| Aburo | Soyabean aduan . | Awi a ɛyɛ den . | 3323 | ||
| duafo (adapɛn 7–18) . | 64 | 23 | 10 | 3 | |
| Akwankyerɛ a Wɔde Di Dwuma: | Ɛnsɛ sɛ wɔma saa ade yi nkutoo. Ɛsɛ sɛ wɔde fra aduan mu nneɛma afoforo mu pɛpɛɛpɛ sɛnea yɛn adwumakuw no kamfo kyerɛ sɛ wɔmfa mma no (hwɛ atifi hɔ). Sɛ woresiesie aduan a, hwɛ hu sɛ atoko, awi bran, soyabean aduan, ne nneɛma afoforo a wɔde yɛ aduan no yɛ foforo. Mfa nneɛma a ɛyɛ nwene nni dwuma. |
||||
| OEM Ɔsom . | CJ Factory betumi ayɛ aduan sɛnea adetɔfo no nsusuwii anaa nea wɔhwehwɛ no te ,ayɛ nea ɛbɛma wɔadi adetɔfo ahorow ahwehwɛde ahorow ne mmoa ahorow ahorow aduan ho ahwehwɛde ahorow ho dwuma. | ||||
| Ahwɛyiye: . | Sɛ wubue wie a, fa ade no di dwuma ntɛm ara sɛnea wubetumi. Kɔla ahorow a ɛsakra kakra no nka nneɛma a wɔyɛ no yiye. | ||||
| Nneɛma a wɔkora so tebea ne akwan a wɔfa so yɛ: | Fa sie na woadi ahwehwɛde ahorow a ɛfa nneɛma a wɔkora so ho. Fa ade a wɔakyekyere no sie wɔ adekoradan a ɛwɔ dan mu hyew mu a ɛhɔ yɛ kusuu, na ɛwɔ dan mu wɔ dan mu hyew mu. Kwati owia hann tẽẽ. Reseal bere a wode adi dwuma awie no. |
||||
| Nkwa nna a wɔde sie: | Nnafua 180 (wɔnbuee) wɔ akwantu ne nneɛma a wɔkora so tebea a ɛfata mu. | ||||

Su
Fomula nhyehyɛe: . Vitamin, trace elements, ne amino acids a ɛyɛ nea ɛkɔ akyiri, ɛdɔɔso, na ɛkari pɛ;Nneɛma a wɔde ka ho a wɔde di dwuma te sɛ enzyme ahorow .
Nneɛma a wɔde yɛ adwuma a wɔde di dwuma: CJ amino acids a wɔde ka ho;CJ{0}}aduru a wɔde afrafra a wɔde afrafra a wɔde di dwuma;Afifide mu ngo a ɛho hia a wɔde ka ho;Stable procurement channels for single raw materials;Scientific and reasonable selection of inert carriers
Nsunsuanso .
Formula Design: Di aduannuru ahiade a ɛwɔ nkokɔ a wɔde wɔn ho to so no ho dwuma wɔ mmere nyinaa mu, na wɔhwɛ hu sɛ wɔde bedi dwuma yiye; ma aduane a wɔde ma no yie ne ne yɛ adwumayɛ tu mpɔn;
Nneɛma a wɔde di dwuma: Fa mfaso a ɛwɔ CJ amino acids so no di dwuma ma ɛmo mu duru kɔ soro na ɛma ɛmo no yɛ papa;ɛma aduan a wɔsakra no nkɔ soro na ɛtew aduan a wɔde ma no so-egg ratio;Regulate gut microbiota na hyɛ calcium-phosphorus absorption a ɛtwetwe nneɛma no ho nkuran

Tags a ɛyɛ hyew .: Akokɔ Egg Layer Mash, China Akokɔ Egg Layer Mash Manufacturers, Wɔn a Wɔde Ma, Adwumayɛbea .


